| N. | Denominazione | Cicli di bilancio | Codice | 
| 1 | DELIBERA 986/2017 |  |  | 
| 2 | PG RILEVAZIONE FABBISOGNI BENI E SERVIZI |  |  | 
| 3 | DELIBERA 932/2017 |  |  | 
| 4 | REGOLAMENTO DI BUDGET |  |  | 
| 5 | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ ANALITICA |  |  | 
| 6 | POs GESTIONE MAGAZZINO FARMACEUTICO | Rimanenze | POs_SP.ATT.B.I_001 | 
| 7 | POs INVENTARIAZIONE BENI DI CONSUMO SANITARIO ED ECONOMALE | Rimanenze | POs_SP.ATT.B.I_002 | 
| 8 | POs GIACENZE BENI DI CONSUMO PRESSO REPARTI | Rimanenze | POs_SP.ATT.B.I_003 | 
| 9 | IOs PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI INVENTARIALI DEL MAGAZZINO DI FARMACIA E DELLE U.U.O.O. | Rimanenze | IOs_SP.ATT.B.I_003 | 
| 10 | POs PROTOCOLLO PER L’ALLESTIMENTO DEI FARMACI CITOTOSSICI NELLA UFA | Rimanenze | POs_SP.ATT.B.I_004 | 
| 11 | Pos GESTIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE | Rimanenze | POs_SP.ATT.B.I_006 | 
| 12 | IOs RESI E SCADUTI | Rimanenze | IOs_SP.ATT.B.I_001 | 
| 13 | POs CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO SPESA CORRENTE | Ciclo attivo | POs_SP.ATT.B.II_001 | 
| 14 | POs CONTRIBUTI ALTRI RICAVI E PROVENTI | Ciclo attivo | POs_SP.ATT.B.II_002 | 
| 15 | POs MOBILITA’ ATTIVA | Ciclo attivo | POs_SP.ATT.B.II_003 | 
| 16 | POs CIRCOLARIZZAZIONE CREDITI | Ciclo attivo | Pos_SP.ATT.B.II.7_001 | 
| 17 | Pos CONTRIBUTI RICERCA | Ciclo attivo | POs_SP.ATT.B.II.7_002 | 
| 18 | POs SVALUTAZIONE CREDITI | Ciclo attivo | Pos_SP.ATT.B.II.7_003 | 
| 19 | Pos TICKET | Ciclo attivo | Pos_SP.ATT.B.II.7_004 | 
| 20 | POs DISPONIBILITÀ LIQUIDE – CASSA CUP | Disponibilità liquide | Pos_SP.ATT.B.IV.1_001 | 
| 21 | POs DISPONOBILITA’ LIQUIDE DI TESORERIA | Disponibilità liquide | POs SP.ATT.B.IV.2 | 
| 22 | POs CONTO CORRENTE POSTALE | Disponibilità liquide | POs SP.ATT.B.IV.4 | 
| 23 | POs CONTRIBUTI IN CONTO INVESTIMENTI | Patrimonio Netto | POs_SP.PAS.A.II.3 | 
| 24 | POs CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DESTINATI A INVESTIMENTI | Patrimonio Netto | POs_SP.PAS.A.II.5 | 
| 25 | POs CONFERIMENTI, DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | Patrimonio Netto | POs_SP.PAS.A.III | 
| 26 | Pos Fondi RISCHI E ONERI | Ciclo fondi | Pos_SP.PAS.B_001 | 
| 27 | Pos FONDI RISCHI ED ONERI LEGALI ED ASSICURATIVI | Ciclo fondi | Pos_SP.PAS.B_002 | 
| 28 | POs ACQUISTO BENI SANITARI E NON SANITARI | Ciclo passivo | POs_SP.PAS.D_001 | 
| 29 | POs ACQUISTO SERVIZI SANITARI E NON SANITARI | Ciclo passivo | Pos_SP.PAS.D_002 | 
| 30 | POs PAGAMENTI | Ciclo passivo | Pos_SP.PAS.D_003 | 
| 31 | POs BENI E SERVIZI INFORMATICI E TELEFONIA | Ciclo passivo | Pos_SP.PAS.D_004 | 
| 32 | POs ACQUISTO SERVIZI NON SANITARI | Ciclo passivo | Pos_SP.PAS.D_005 | 
| 33 | POs RICEVIMENTO CONTROLLO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE | Ciclo passivo | POs_SP.PAS.D_006 | 
| 34 | POs PAGAMENTI CON CESSIONE DEL CREDITO A BENEFICIARIO DIVERSO | Ciclo passivo | Pos_SP.PAS.D.7_001 | 
| 35 | GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PREVIDENZIALE | Ciclo passivo | Pos_SP.PAS.D.12_001 | 
| 36 | POs MONITORAGGIO E SEGNALAZIONE RILIEVI DEL COLLEGIO SINDACALE |  | POs_MSR_CS | 
 
Condividi